BUILDING AND MEP REVIEW
Equipment completeness
Every scheduled mechanical equipment tag of the latest run compared with the accepted native Revit model: present, provisional envelope, named only in a parameter, or not in the RVT. Nothing is drawn in place of a missing item.
Run: Change run — criteria revision 3 — RECORDED (verified evidence, not re-run) · native geometry export wf1-NATIVE-REVIT-APS-GEOM-20261021-f05a5d66 · 103 scheduled tags · 50 native equipment / terminal elements (0 not in the schedule).
HP-01 (four-pipe heat pump): MISSING — NOT IN NATIVE RVT
NATIVE PRESENT: 0NATIVE PROVISIONAL: 52PARAMETER ONLY: 41MISSING: 10
Rules
- NATIVE PRESENT: Native Revit element with an approved product family
- NATIVE PROVISIONAL: Native Revit element — provisional envelope family (not a manufacturer object)
- PARAMETER ONLY: Named only in a parameter of another native element — no element of its own
- MISSING: NOT IN NATIVE RVT
- provisional rule: a native element is PROVISIONAL when its type is the bootstrap '… Notional' envelope or its 'Hexanta Data Status' is not one of ['APPROVED', 'MANUFACTURER', 'MANUFACTURER-VERIFIED', 'SELECTED']
By category
| Category | NATIVE PRESENT | NATIVE PROVISIONAL | PARAMETER ONLY | MISSING |
|---|---|---|---|---|
| Air handling | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Air terminals | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Condensate pumps | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Controls | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fan coil units | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Fans | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Heat pump | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heating emitters | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hydronic plant | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pumps | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valve assemblies | 0 | 0 | 29 | 0 |
Items
| Tag | Category | Native status | Revit element | Manufacturer | Drawings | Outstanding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHU-01 | Air handling | NATIVE PROVISIONAL | 27205 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · Swegon GOLD PX 025 (extract fan size 025 or 030) | M-5011, M-5012, M-5211, M-5212, M-5213, M-5301, M-5302, M-5611, M-5951 | 11 |
| AHU-01 extract fan | Air handling | NATIVE PROVISIONAL | 27205 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · Swegon GOLD PX 025 (extract fan size 025 or 030) | M-5211, M-5301, M-5611, M-5951 | 14 |
| AHU-01 supply fan | Air handling | NATIVE PROVISIONAL | 27205 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · Swegon GOLD PX 025 (extract fan size 025 or 030) | M-5211, M-5301, M-5611, M-5951 | 14 |
| EG-GF-01 | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27207 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · Swegon PELICAN CE HFa 400-600 + ALSd 315-400 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 9 |
| EG-GF-02 | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27208 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · Swegon PELICAN CE HFa 400-600 + ALSd 315-400 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 9 |
| EG-GF-03 | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27210 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · Swegon PELICAN CE HFa 400-600 + ALSd 315-400 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 9 |
| EG-GF-04 | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27211 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · Swegon PELICAN CE HFa 315-600 + ALSd 250-315 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 8 |
| EG-GF-05 | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27212 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · Swegon PELICAN CE HFa 400-600 + ALSd 315-400 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 9 |
| EG-GF-06 | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27214 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · Swegon PELICAN CE HFa 400-600 + ALSd 315-400 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 9 |
| EG-GF-07 | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27216 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · Swegon PELICAN CE HFa 160-600 + ALSd 125-160 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 9 |
| SD-GF-01A | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27221 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-01B | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27224 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-02A | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27226 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-02B | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27227 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-03A | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27228 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-03B | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27229 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-04A | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27231 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-04B | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27232 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-05A | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27233 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-05B | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27234 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-06A | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27236 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-06B | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27237 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-07A | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27238 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-07B | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27239 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-08A | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27241 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-08B | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27242 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-09A | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27243 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-09B | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27244 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-10A | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27245 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-10B | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27247 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-11A | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27249 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-11B | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27250 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| SD-GF-12A | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27252 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · TROX FD-Q-Z-H-MN/600 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 6 |
| XG-GF-05 | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27217 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · Swegon PELICAN CE HFa 315-600 + ALSd 250-315 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 8 |
| XG-GF-06 | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27219 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · Swegon PELICAN CE HFa 315-600 + ALSd 250-315 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 8 |
| XG-GF-07 | Air terminals | NATIVE PROVISIONAL | 27220 · HXA Notional | OPERATING-POINT VERIFIED · Swegon PELICAN CE HFa 200-600 + ALSd 160-200 | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 9 |
| CP-FCU-GF-01 | Condensate pumps | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-01 | OPERATING-POINT VERIFIED · Aspen Pumps Mini Orange FP2212 (230 VAC 50 Hz) | M-5121, M-5122, M-5613 | 9 |
| CP-FCU-GF-02 | Condensate pumps | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-02 | OPERATING-POINT VERIFIED · Aspen Pumps Mini Orange FP2212 (230 VAC 50 Hz) | M-5121, M-5122, M-5613 | 9 |
| CP-FCU-GF-03 | Condensate pumps | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-03 | OPERATING-POINT VERIFIED · Aspen Pumps Mini Orange FP2212 (230 VAC 50 Hz) | M-5121, M-5122, M-5613 | 9 |
| CP-FCU-GF-04 | Condensate pumps | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-04 | OPERATING-POINT VERIFIED · Aspen Pumps Mini Orange FP2212 (230 VAC 50 Hz) | M-5121, M-5122, M-5613 | 9 |
| CP-FCU-GF-05 | Condensate pumps | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-05 | OPERATING-POINT VERIFIED · Aspen Pumps Mini Orange FP2212 (230 VAC 50 Hz) | M-5121, M-5122, M-5613 | 9 |
| CP-FCU-GF-06 | Condensate pumps | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-06 | OPERATING-POINT VERIFIED · Aspen Pumps Mini Orange FP2212 (230 VAC 50 Hz) | M-5121, M-5122, M-5613 | 9 |
| CP-FCU-GF-07 | Condensate pumps | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-07 | OPERATING-POINT VERIFIED · Sabiana DRPI-C-M 9066298 (fitted) / DRPI-C-S 9066180 (not fitted) | M-5121, M-5122, M-5613 | 10 |
| CP-FCU-GF-08 | Condensate pumps | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-08 | OPERATING-POINT VERIFIED · Aspen Pumps Mini Orange FP2212 (230 VAC 50 Hz) | M-5121, M-5122, M-5613 | 9 |
| CP-FCU-GF-09 | Condensate pumps | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-09 | OPERATING-POINT VERIFIED · Aspen Pumps Mini Orange FP2212 (230 VAC 50 Hz) | M-5121, M-5122, M-5613 | 9 |
| CP-FCU-GF-10 | Condensate pumps | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-10 | OPERATING-POINT VERIFIED · Aspen Pumps Mini Orange FP2212 (230 VAC 50 Hz) | M-5121, M-5122, M-5613 | 9 |
| CP-FCU-GF-11 | Condensate pumps | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-11 | OPERATING-POINT VERIFIED · Aspen Pumps Mini Orange FP2212 (230 VAC 50 Hz) | M-5121, M-5122, M-5613 | 9 |
| CP-FCU-GF-12 | Condensate pumps | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-12 | OPERATING-POINT VERIFIED · Aspen Pumps Mini Orange FP2212 (230 VAC 50 Hz) | M-5121, M-5122, M-5613 | 9 |
| MCP-01 | Controls | MISSING | — | NOT SELECTED | M-5214, M-5301 | 1 |
| FCU-GF-01 | Fan coil units | NATIVE PROVISIONAL | 27188 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · TROX UK PWX-150/3 (4-pipe cooling and heating coil; ...-R / ...-L handing) | M-5011, M-5012, M-5111, M-5112, M-5121, M-5122, M-5211, M-5212, M-5213, M-5303, M-5611, M-5613, M-5951 | 15 |
| FCU-GF-02 | Fan coil units | NATIVE PROVISIONAL | 27189 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · TROX UK PWX-150/3 (4-pipe cooling and heating coil; ...-R / ...-L handing) | M-5011, M-5012, M-5111, M-5112, M-5121, M-5122, M-5211, M-5212, M-5213, M-5303, M-5611, M-5613, M-5951 | 15 |
| FCU-GF-03 | Fan coil units | NATIVE PROVISIONAL | 27190 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · TROX UK PWX-150/3 (4-pipe cooling and heating coil; ...-R / ...-L handing) | M-5011, M-5012, M-5111, M-5112, M-5121, M-5122, M-5211, M-5212, M-5213, M-5303, M-5611, M-5613, M-5951 | 15 |
| FCU-GF-04 | Fan coil units | NATIVE PROVISIONAL | 27191 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · TROX UK PWX-150/3 (4-pipe cooling and heating coil; ...-R / ...-L handing) | M-5011, M-5012, M-5111, M-5112, M-5121, M-5122, M-5211, M-5212, M-5213, M-5303, M-5611, M-5613, M-5951 | 15 |
| FCU-GF-05 | Fan coil units | NATIVE PROVISIONAL | 27192 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · TROX UK PWX-150/3 (4-pipe cooling and heating coil; ...-R / ...-L handing) | M-5011, M-5012, M-5111, M-5112, M-5121, M-5122, M-5211, M-5212, M-5213, M-5303, M-5611, M-5613, M-5951 | 15 |
| FCU-GF-06 | Fan coil units | NATIVE PROVISIONAL | 27193 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · TROX UK PWX-150/3 (4-pipe cooling and heating coil; ...-R / ...-L handing) | M-5011, M-5012, M-5111, M-5112, M-5121, M-5122, M-5211, M-5212, M-5213, M-5303, M-5611, M-5613, M-5951 | 15 |
| FCU-GF-07 | Fan coil units | NATIVE PROVISIONAL | 27194 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · TROX UK PWX-120/3 (4-pipe cooling and heating coil; ...-R / ...-L handing) | M-5011, M-5012, M-5111, M-5112, M-5121, M-5122, M-5211, M-5212, M-5213, M-5303, M-5611, M-5613, M-5951 | 14 |
| FCU-GF-08 | Fan coil units | NATIVE PROVISIONAL | 27195 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · TROX UK PWX-120/3 (4-pipe cooling and heating coil; ...-R / ...-L handing) | M-5011, M-5012, M-5111, M-5112, M-5121, M-5122, M-5211, M-5212, M-5213, M-5303, M-5611, M-5613, M-5951 | 14 |
| FCU-GF-09 | Fan coil units | NATIVE PROVISIONAL | 27196 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · TROX UK PWX-150/3 (4-pipe cooling and heating coil; ...-R / ...-L handing) | M-5011, M-5012, M-5111, M-5112, M-5121, M-5122, M-5211, M-5212, M-5213, M-5303, M-5611, M-5613, M-5951 | 15 |
| FCU-GF-10 | Fan coil units | NATIVE PROVISIONAL | 27197 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · TROX UK PWX-150/3 (4-pipe cooling and heating coil; ...-R / ...-L handing) | M-5011, M-5012, M-5111, M-5112, M-5121, M-5122, M-5211, M-5212, M-5213, M-5303, M-5611, M-5613, M-5951 | 15 |
| FCU-GF-11 | Fan coil units | NATIVE PROVISIONAL | 27199 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · TROX UK PWX-120/3 (4-pipe cooling and heating coil; ...-R / ...-L handing) | M-5011, M-5012, M-5111, M-5112, M-5121, M-5122, M-5211, M-5212, M-5213, M-5303, M-5611, M-5613, M-5951 | 14 |
| FCU-GF-12 | Fan coil units | NATIVE PROVISIONAL | 27201 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · TROX UK PWX-90/2 (4-pipe cooling and heating coil; ...-R / ...-L handing) | M-5011, M-5012, M-5111, M-5112, M-5121, M-5122, M-5211, M-5212, M-5213, M-5303, M-5611, M-5613, M-5951 | 15 |
| EF-01 | Fans | NATIVE PROVISIONAL | 27206 · HXA Notional | CONFIRMATION REQUIRED · Vent-Axia ACM315 (stock ref 17112010) | M-5011, M-5012, M-5211, M-5951 | 10 |
| HP-01 | Heat pump | MISSING | — | CONFIRMATION REQUIRED · Aermec NRP 0600 A (4-pipe, R410A) | M-5212, M-5213, M-5951 | 10 |
| LST-GF-01 | Heating emitters | NATIVE PROVISIONAL | 27202 · HXA Notional | NOT SELECTED | M-5111, M-5112, M-5213, M-5951 | 5 |
| LST-GF-02 | Heating emitters | NATIVE PROVISIONAL | 27203 · HXA Notional | NOT SELECTED | M-5111, M-5112, M-5213, M-5951 | 5 |
| LST-GF-03 | Heating emitters | NATIVE PROVISIONAL | 27204 · HXA Notional | NOT SELECTED | M-5111, M-5112, M-5213, M-5951 | 5 |
| BV-CHW | Hydronic plant | MISSING | — | NOT SELECTED | M-5212, M-5213, M-5301, M-5612 | 1 |
| BV-LTHW | Hydronic plant | MISSING | — | NOT SELECTED | M-5212, M-5213, M-5301, M-5612 | 1 |
| DP-01/02 | Hydronic plant | MISSING | — | NOT SELECTED | M-5213, M-5301, M-5612 | 1 |
| HDR-01 | Hydronic plant | MISSING | — | NOT SELECTED | M-5212, M-5213, M-5301, M-5612 | 1 |
| PU-01/02 | Hydronic plant | MISSING | — | NOT SELECTED | M-5212, M-5213, M-5301, M-5612 | 1 |
| XP-CONN | Hydronic plant | MISSING | — | NOT SELECTED | M-5212, M-5213, M-5301 | 1 |
| CHWP-01A/B | Pumps | MISSING | — | CONFIRMATION REQUIRED · Grundfos MAGNA3 D (size to be fixed from the final duty head) | M-5212, M-5213, M-5301, M-5302, M-5612, M-5951 | 9 |
| LTHWP-01A/B | Pumps | MISSING | — | CONFIRMATION REQUIRED · Grundfos MAGNA3 D (size to be fixed from the final duty head) | M-5212, M-5213, M-5301, M-5302, M-5612, M-5951 | 9 |
| PICV-AHU-01-C | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in AHU-01 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM DN 40 (003Z0770) + AME 435 QM (082H0171) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-AHU-01-L | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in AHU-01 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 25 (003Z8205) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-01-C | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-01 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 HF (003Z8202) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-01-H | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-01 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 (003Z8201) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-02-C | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-02 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 HF (003Z8202) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-02-H | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-02 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 (003Z8201) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-03-C | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-03 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 HF (003Z8202) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-03-H | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-03 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 (003Z8201) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-04-C | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-04 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 HF (003Z8202) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-04-H | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-04 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 (003Z8201) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-05-C | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-05 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 HF (003Z8202) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-05-H | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-05 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 (003Z8201) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-06-C | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-06 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 HF (003Z8202) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-06-H | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-06 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 (003Z8201) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-07-C | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-07 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 (003Z8201) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-07-H | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-07 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 (003Z8201) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-08-C | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-08 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 (003Z8201) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-08-H | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-08 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 (003Z8201) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-09-C | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-09 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 HF (003Z8202) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-09-H | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-09 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 LF (003Z8200) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-10-C | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-10 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 HF (003Z8202) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-10-H | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-10 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 LF (003Z8200) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-11-C | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-11 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 (003Z8201) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-11-H | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-11 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 LF (003Z8200) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-12-C | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-12 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 (003Z8201) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| PICV-FCU-GF-12-H | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in FCU-GF-12 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss AB-QM 4.0 DN 15 LF (003Z8200) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 7 |
| TRV-LST-GF-01 | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in LST-GF-01 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss RA-N 15 angle 013G3963 (+ RA 2000 sensor) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 8 |
| TRV-LST-GF-02 | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in LST-GF-02 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss RA-N 15 angle 013G3963 (+ RA 2000 sensor) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 8 |
| TRV-LST-GF-03 | Valve assemblies | PARAMETER ONLY | named in LST-GF-03 | OPERATING-POINT VERIFIED · Danfoss RA-N 15 angle 013G3963 (+ RA 2000 sensor) | M-5111, M-5112, M-5212, M-5213, M-5303, M-5612 | 8 |
Sources
run 3773820c-462e-4f76-931c-2f2ed3dda912 model/wf1_stage3_model.json— sha256 5626430172a2e172560e654b146d91cc3d17f3572f7d7d89f3e7cf420c7ee27e — schedule (design model of the latest succeeded run; canonical-JSON hash)EV/wf1-NATIVE-REVIT-APS-GEOM-20261021-f05a5d66/elements.json— sha256 917041ac1560205a3b20f1ea845c526cbc1677c193af9706a8755a1126ec314f — native Revit geometry indexEV/wf1-RUN4-EQUIPMENT-STATUS-20261020-r3/selection.json— sha256 1a148461d4534283e0565ebb3d027d811fb174ebc2c2cd134e2382041e674e48 — catalogue selection per tagrepo catalogue recordsstage4:workbooks-final-r2/HEXANTA_WF1_RUN4_Equipment_Data_Sheets_Appendix_A.xlsx— sha256 095185a833ac90dfe2dbf54a44abda5fffae84b6ea2b31ccca2da49bc4e30230 — Appendix A sheet names